
Apartamenty Pory
ul. Pory/Sikorskiego, Warszawa
apartament K8 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | 1 | 2 | 57.51 m2 | wschód | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8. | apartament | 1 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| K55. | apartament | 1 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| K16. | apartament | 2 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| K24. | apartament | 3 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| K32. | apartament | 4 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | |||
| K40. | apartament | 5 | 2 | 57.51 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



