
Sady Wergiliusza
ul. Wergiliusza , Warszawa
mieszkanie 3 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mieszkanie | 1 | 3 | 74.60 m2 | 8 400,00 PLN | 626 640,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 72.30 m2 | DOSTĘPNE | 553 095,00 PLN | Zobacz » | |
| 22. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 72.30 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 61. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 552 520,00 PLN | Zobacz » | |
| 55. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 548 885,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 72.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 72.70 m2 | DOSTĘPNE | 548 885,00 PLN | Zobacz » | |
| 3. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 626 640,00 PLN | Zobacz » | |
| 13. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 54. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 60. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 66. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



