
Sady Wergiliusza
ul. Wergiliusza , Warszawa
mieszkanie 62 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | mieszkanie | 8 | 3 | 95.90 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 60. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 54. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | A | mieszkanie | 3 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 13. | A | mieszkanie | 2 | 3 | 74.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | A | mieszkanie | 1 | 3 | 74.60 m2 | DOSTĘPNE | 626 640,00 PLN | Zobacz » | |
| 61. | A | mieszkanie | 7 | 3 | 95.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 62. | A | mieszkanie | 8 | 3 | 95.90 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | A | mieszkanie | 1 | 4 | 97.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 17. | A | mieszkanie | 2 | 4 | 97.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 27. | A | mieszkanie | 3 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 828 100,00 PLN | Zobacz » | |
| 37. | A | mieszkanie | 4 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 833 000,00 PLN | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



