
Sady Wergiliusza
ul. Wergiliusza , Warszawa
mieszkanie 19 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 3 | 2 | 46.20 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 50. | B | mieszkanie | parter | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | B | mieszkanie | parter | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 11. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 1. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 45.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 31. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 41. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 51. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 13. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 19. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 46.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



