
Sady Wergiliusza
ul. Wergiliusza , Warszawa
mieszkanie 4 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | parter | 2 | 51.10 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | A | mieszkanie | 6 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 50. | A | mieszkanie | 5 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 40. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 30. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 20. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 10. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 50.50 m2 | DOSTĘPNE | 464 855,00 PLN | taras o pow. 35,86m2 | Zobacz » |
| 4. | B | mieszkanie | parter | 2 | 51.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 47. | B | mieszkanie | parter | 2 | 51.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 52.70 m2 | DOSTĘPNE | 432 140,00 PLN | Zobacz » | |
| 18. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 52.70 m2 | DOSTĘPNE | 434 775,00 PLN | Zobacz » | |
| 28. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 53.20 m2 | DOSTĘPNE | 441 560,00 PLN | Zobacz » | |
| 38. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 53.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



