
Sady Wergiliusza
ul. Wergiliusza , Warszawa
mieszkanie 5 - DOSTĘPNE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | parter | 2 | 49.20 m2 | 8 346,14 PLN | 410 630,00 PLN
Proszę wypełnić formularz |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 23. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 17. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 11. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 47.10 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 45. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.10 m2 | DOSTĘPNE | 387 890,00 PLN | Zobacz » | |
| 6. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.10 m2 | DOSTĘPNE | 387 890,00 PLN | Zobacz » | |
| 5. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.20 m2 | DOSTĘPNE | 410 630,00 PLN | ogródek o pow. 43,9m2 | Zobacz » |
| 46. | B | mieszkanie | parter | 2 | 49.20 m2 | DOSTĘPNE | 410 980,00 PLN | ogródek o pow. 44,60m2 | Zobacz » |
| 10. | A | mieszkanie | 1 | 2 | 50.50 m2 | DOSTĘPNE | 464 855,00 PLN | taras o pow. 35,86m2 | Zobacz » |
| 20. | A | mieszkanie | 2 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 30. | A | mieszkanie | 3 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 40. | A | mieszkanie | 4 | 2 | 50.50 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



