
Sady Wergiliusza
ul. Wergiliusza , Warszawa
mieszkanie 79 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 5 | 3 | 64.20 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | B | mieszkanie | 5 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 30. | B | mieszkanie | 4 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 24. | B | mieszkanie | 3 | 2 | 59.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 18. | B | mieszkanie | 2 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 504 450,00 PLN | Zobacz » | |
| 12. | B | mieszkanie | 1 | 2 | 59.00 m2 | DOSTĘPNE | 498 550,00 PLN | Zobacz » | |
| 49. | B | mieszkanie | parter | 2 | 61.70 m2 | DOSTĘPNE | 462 750,00 PLN | Zobacz » | |
| 32. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 42. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 52. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B | mieszkanie | parter | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 8. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 14. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



