
Sady Wergiliusza
ul. Wergiliusza , Warszawa
mieszkanie 88 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 8 | 4 | 113.70 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | A | mieszkanie | 2 | 4 | 97.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 7. | A | mieszkanie | 1 | 4 | 97.00 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 57. | A | mieszkanie | 6 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 842 800,00 PLN | Zobacz » | |
| 47. | A | mieszkanie | 5 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 837 900,00 PLN | Zobacz » | |
| 37. | A | mieszkanie | 4 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 833 000,00 PLN | Zobacz » | |
| 27. | A | mieszkanie | 3 | 4 | 98.00 m2 | DOSTĘPNE | 828 100,00 PLN | Zobacz » | |
| 43. | B | mieszkanie | 7 | 4 | 113.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 44. | B | mieszkanie | 8 | 4 | 113.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 87. | B | mieszkanie | 7 | 4 | 113.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 88. | B | mieszkanie | 8 | 4 | 113.70 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



