
Sady Wergiliusza
ul. Wergiliusza , Warszawa
mieszkanie 9 - SPRZEDANE
| Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Położenie | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mieszkanie | 1 | 3 | 68.60 m2 | - |

Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
| Numer | Budynek | Typ | Piętro | Pokoje | Metraż | Status | Cena | W cenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 2. | B | mieszkanie | parter | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 52. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 42. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 32. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 64.20 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 3. | B | mieszkanie | parter | 3 | 65.80 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 33. | A | mieszkanie | 4 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 43. | A | mieszkanie | 5 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 53. | A | mieszkanie | 6 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 9. | B | mieszkanie | 1 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 15. | B | mieszkanie | 2 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » | ||
| 21. | B | mieszkanie | 3 | 3 | 68.60 m2 | SPRZEDANE | Zobacz » |
Powrót
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



