| 1 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 44.84 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
44.84 m² |
Dostępne |
434 948,00 PLN |
Sprawdź |
| 10 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 43.46 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
43.46 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 11 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 65.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
65.31 m² |
Dostępne |
594 321,00 PLN 613 914,00 PLN |
Sprawdź |
| 12 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 52.34 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
52.34 m² |
Dostępne |
507 002,00 PLN |
Sprawdź |
| 13 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 49.33 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
49.33 m² |
Dostępne |
494 103,00 PLN 503 969,00 PLN |
Sprawdź |
| 14 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.85 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
63.85 m² |
Dostępne |
574 650,00 PLN 596 997,00 PLN |
Sprawdź |
| 15 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 33.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
33.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 16 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.23 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
55.23 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 17 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.85 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
63.85 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 18 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 33.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
33.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 19 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.23 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
55.23 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 2 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 43.46 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
43.46 m² |
Dostępne |
425 908,00 PLN |
Sprawdź |
| 20 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.85 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
63.85 m² |
Dostępne |
584 227,00 PLN 606 575,00 PLN |
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 33.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
33.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 22 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.23 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
55.23 m² |
Dostępne |
530 208,00 PLN |
Sprawdź |
| 23 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 49.33 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
49.33 m² |
Dostępne |
495 343,00 PLN 505 209,00 PLN |
Sprawdź |
| 24 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.20 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
55.20 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 25 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 33.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
33.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 26 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.85 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
63.85 m² |
Dostępne |
596 997,00 PLN |
Sprawdź |
| 27 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.20 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
55.20 m² |
Dostępne |
524 400,00 PLN |
Sprawdź |
| 28 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 33.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
33.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 29 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.85 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
63.85 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 3 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 65.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
65.31 m² |
Dostępne |
592 034,00 PLN 611 627,00 PLN |
Sprawdź |
| 30 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.20 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
55.20 m² |
Dostępne |
529 920,00 PLN |
Sprawdź |
| 31 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 33.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
33.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 32 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.85 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
63.85 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 33 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
55.48 m² |
Dostępne |
527 060,00 PLN |
Sprawdź |
| 34 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 42.08 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
42.08 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 35 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 52.23 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
52.23 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 36 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 26.71 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
26.71 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 64.18 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
64.18 m² |
Dostępne |
580 829,00 PLN 600 083,00 PLN |
Sprawdź |
| 38 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.48 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
55.48 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 39 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 42.08 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
42.08 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 4 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 34.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
34.55 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 40 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 52.23 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
52.23 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 41 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 26.71 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
26.71 m² |
Rezerwacja |
280 455,00 PLN |
Sprawdź |
| 42 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 64.18 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
64.18 m² |
Dostępne |
584 000,00 PLN 603 292,00 PLN |
Sprawdź |
| 43 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.48 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
55.48 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 44 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 42.08 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
42.08 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 45 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 52.23 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
52.23 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 26.71 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
26.71 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 47 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 64.18 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
64.18 m² |
Dostępne |
590 456,00 PLN 609 710,00 PLN |
Sprawdź |
| 48 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 53.89 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
53.89 m² |
Dostępne |
506 566,00 PLN |
Sprawdź |
| 49 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 61.67 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
61.67 m² |
Dostępne |
601 619,00 PLN |
Sprawdź |
| 5 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 44.84 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
44.84 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 50 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
58.37 m² |
Dostępne |
595 334,00 PLN |
Sprawdź |
| 51 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 72.45 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
4 |
72.45 m² |
Dostępne |
685 501,00 PLN 707 236,00 PLN |
Sprawdź |
| 52 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 53.89 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
53.89 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 53 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 61.67 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
61.67 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 54 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
58.37 m² |
Dostępne |
554 515,00 PLN |
Sprawdź |
| 55 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 30.32 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
30.32 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 56 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 68.90 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
68.90 m² |
Dostępne |
616 655,00 PLN 644 215,00 PLN |
Sprawdź |
| 57 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 31.12 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
31.12 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 58 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 31.12 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
31.12 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 59 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 53.89 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
53.89 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 6 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 43.46 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
43.46 m² |
Rezerwacja |
428 081,00 PLN |
Sprawdź |
| 60 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 61.67 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
61.67 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 61 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
58.37 m² |
Dostępne |
560 352,00 PLN |
Sprawdź |
| 62 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 30.32 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
30.32 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 63 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 68.90 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
68.90 m² |
Dostępne |
623 545,00 PLN 651 105,00 PLN |
Sprawdź |
| 64 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 31.12 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
31.12 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 65 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 31.12 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
31.12 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 66 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.37 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
58.37 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 67 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 30.32 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
30.32 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 68 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 68.90 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
68.90 m² |
Dostępne |
626 990,00 PLN 654 550,00 PLN |
Sprawdź |
| 69 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 31.12 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
31.12 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 7 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 65.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
65.31 m² |
Dostępne |
591 000,00 PLN 607 383,00 PLN |
Sprawdź |
| 70 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 31.12 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
31.12 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 71 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 61.85 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
4 |
61.85 m² |
Dostępne |
578 297,00 PLN |
Sprawdź |
| 72 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
39.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 73 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 44.73 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
44.73 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 74 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 44.77 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
44.77 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 75 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 56.26 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
56.26 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 76 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 61.85 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
4 |
61.85 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 77 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
39.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 78 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 44.73 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
44.73 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 79 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 44.73 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
44.73 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 8 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 34.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
34.55 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 80 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 56.26 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
56.26 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 81 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 30.42 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
30.42 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 82 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 61.85 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
4 |
61.85 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 83 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
39.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 84 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 44.73 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
44.73 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 85 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 44.73 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
44.73 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 86 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 56.26 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
56.26 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 87 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 30.42 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
30.42 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 88 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 61.85 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
4 |
61.85 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 89 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
