Mieszkanie nr 22 - Dostępne
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
2 |
4 |
94.80 m2 |
10 700,00 PLN |
1 014 360,00 PLN |
Piętro | 2 |
Pokoje | 4 |
Metraż | 94.80 m2 |
Cena za metr | 10 700,00 PLN |
Cena | 1 014 360,00 PLN |
Pobierz kartę katalogową
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
9 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 4 |
---|
Metraż: | 92.80 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
4 |
92.80 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
61 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 5 |
---|
Pokoje: | 4 |
---|
Metraż: | 94.80 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
4 |
94.80 m2 |
Dostępne |
1 090 200,00 PLN |
Sprawdź |
48 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 4 |
---|
Pokoje: | 4 |
---|
Metraż: | 94.80 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
4 |
94.80 m2 |
Dostępne |
1 033 320,00 PLN |
Sprawdź |
35 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 4 |
---|
Metraż: | 94.80 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
4 |
94.80 m2 |
Dostępne |
1 033 320,00 PLN |
Sprawdź |
67 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 6 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 97.35 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
6 |
3 |
97.35 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
68 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 6 |
---|
Pokoje: | 4 |
---|
Metraż: | 113.75 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
6 |
4 |
113.75 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
66 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 6 |
---|
Pokoje: | 5 |
---|
Metraż: | 165.10 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
6 |
5 |
165.10 m2 |
Dostępne |
2 261 870,00 PLN |
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.