Mieszkanie nr 51 - Dostępne
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| 4 |
2 |
41.60 m2 |
14 200,00 PLN |
590 720,00 PLN |
| Piętro | 4 |
| Pokoje | 2 |
| Metraż | 41.60 m2 |
| Cena za metr | 14 200,00 PLN |
| Cena | 590 720,00 PLN |
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| 38 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 40.88 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
2 |
40.88 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 25 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 41.15 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
2 |
41.15 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 64 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 41.30 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
2 |
41.30 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 12 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 41.30 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
1 |
41.30 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 69 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 43.84 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
6 |
1 |
43.84 m2 |
Dostępne |
640 064,00 PLN |
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 46.10 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
1 |
46.10 m2 |
Dostępne |
594 690,00 PLN |
Sprawdź |
| 24 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 46.13 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
1 |
46.13 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 50 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 46.45 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
1 |
46.45 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.