Mieszkanie nr 56 - Dostępne
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| 5 |
1 |
60.99 m2 |
11 300,00 PLN |
689 187,00 PLN |
| Piętro | 5 |
| Pokoje | 1 |
| Metraż | 60.99 m2 |
| Cena za metr | 11 300,00 PLN |
| Cena | 689 187,00 PLN |
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| 18 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.61 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
2 |
50.61 m2 |
Dostępne |
617 442,00 PLN |
Sprawdź |
| 8 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 52.35 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
2 |
52.35 m2 |
Dostępne |
628 200,00 PLN |
Sprawdź |
| 17 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 60.16 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
1 |
60.16 m2 |
Dostępne |
655 744,00 PLN |
Sprawdź |
| 43 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 60.69 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
1 |
60.69 m2 |
Dostępne |
679 728,00 PLN |
Sprawdź |
| 59 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.18 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
3 |
73.18 m2 |
Dostępne |
892 796,00 PLN |
Sprawdź |
| 33 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.34 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
73.34 m2 |
Dostępne |
836 076,00 PLN |
Sprawdź |
| 20 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.47 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
3 |
73.47 m2 |
Dostępne |
830 211,00 PLN |
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.51 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
3 |
73.51 m2 |
Dostępne |
845 365,00 PLN |
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.