Mieszkanie nr 6 - Dostępne
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| 1 |
3 |
73.68 m2 |
11 100,00 PLN |
817 848,00 PLN |
| Piętro | 1 |
| Pokoje | 3 |
| Metraż | 73.68 m2 |
| Cena za metr | 11 100,00 PLN |
| Cena | 817 848,00 PLN |
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| 33 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.34 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
73.34 m2 |
Dostępne |
836 076,00 PLN |
Sprawdź |
| 20 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.47 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
3 |
73.47 m2 |
Dostępne |
830 211,00 PLN |
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.51 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
3 |
73.51 m2 |
Dostępne |
845 365,00 PLN |
Sprawdź |
| 58 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.67 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
3 |
73.67 m2 |
Dostępne |
898 774,00 PLN |
Sprawdź |
| 45 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.70 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
3 |
73.70 m2 |
Dostępne |
847 550,00 PLN |
Sprawdź |
| 32 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.82 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
73.82 m2 |
Dostępne |
841 548,00 PLN |
Sprawdź |
| 19 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 74.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
3 |
74.01 m2 |
Dostępne |
836 313,00 PLN |
Sprawdź |
| 9 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 93.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
4 |
93.55 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.