Mieszkanie nr 4 - Sprzedane
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
1 |
3 |
62.04 m2 |
|
|
Piętro | 1 |
Pokoje | 3 |
Metraż | 62.04 m2 |
Cena za metr | |
Cena | |
Pobierz kartę katalogową
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
20 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 5 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 62.04 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
3 |
62.04 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
8 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 62.04 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
3 |
62.04 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
12 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 62.04 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
62.04 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
16 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 4 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 62.04 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
3 |
62.04 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
U2 |
Budynek: | |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 64.29 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
64.29 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
U1 |
Budynek: | |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 68.03 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
68.03 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
39 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 5 |
---|
Pokoje: | 4 |
---|
Metraż: | 90.31 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
4 |
90.31 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
U4 |
Budynek: | |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 92.51 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
92.51 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.