Mieszkanie nr 1 - Dostępne
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
Parter |
2 |
44.61 m2 |
17 800,00 PLN |
794 058,00 PLN |
Piętro | Parter |
Pokoje | 2 |
Metraż | 44.61 m2 |
Cena za metr | 17 800,00 PLN |
Cena | 794 058,00 PLN |
Pobierz kartę katalogową
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
2 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 1 |
---|
Metraż: | 32.02 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
1 |
32.02 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
4 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 42.29 m² |
---|
Status: | Rezerwacja |
---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
2 |
42.29 m2 |
Rezerwacja |
|
Sprawdź |
3 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 42.74 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
2 |
42.74 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
13 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 45.93 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
2 |
45.93 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
8 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 46.32 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
2 |
46.32 m2 |
Dostępne |
847 656,00 PLN |
Sprawdź |
15 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 46.52 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
2 |
46.52 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
10 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 46.53 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
2 |
46.53 m2 |
Dostępne |
851 499,00 PLN |
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.