Mieszkanie nr 18, budynek a - Sprzedane
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
2 |
2 |
49.60 m2 |
|
|
Piętro | 2 |
Pokoje | 2 |
Metraż | 49.60 m2 |
Cena za metr | |
Cena | |
Pobierz kartę katalogową
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
15 |
Budynek: | b |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 42.34 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
b |
Mieszkanie |
Parter |
2 |
42.34 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
11 |
Budynek: | b |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 47.51 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
b |
Mieszkanie |
2 |
2 |
47.51 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
7 |
Budynek: | b |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 47.56 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
b |
Mieszkanie |
1 |
2 |
47.56 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
4 |
Budynek: | b |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 47.73 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
b |
Mieszkanie |
Parter |
2 |
47.73 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
14 |
Budynek: | a |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 49.74 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
a |
Mieszkanie |
1 |
2 |
49.74 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
19 |
Budynek: | a |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 51.14 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
a |
Mieszkanie |
2 |
2 |
51.14 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
15 |
Budynek: | a |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 51.27 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
a |
Mieszkanie |
1 |
2 |
51.27 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
9 |
Budynek: | b |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 51.87 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
b |
Mieszkanie |
2 |
2 |
51.87 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.