Mieszkanie nr 71 - Sprzedane
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
4 |
2 |
38.60 m2 |
|
|
Piętro | 4 |
Pokoje | 2 |
Metraż | 38.60 m2 |
Cena za metr | |
Cena | |
Pobierz kartę katalogową
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
U5 |
Budynek: | |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 38.08 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
38.08 m2 |
Dostępne |
|
Sprawdź |
59 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 38.60 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
2 |
38.60 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
53 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 38.60 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
2 |
38.60 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
65 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 38.60 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
2 |
38.60 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
U2 |
Budynek: | |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 40.22 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
40.22 m2 |
Dostępne |
|
Sprawdź |
73 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 4 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 45.53 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
2 |
45.53 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
61 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 45.53 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
2 |
45.53 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
55 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 45.53 m² |
---|
Status: | Rezerwacja |
---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
2 |
45.53 m2 |
Rezerwacja |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.