Mieszkanie nr 13, budynek 1 - Sprzedane
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
4 |
3 |
65.30 m2 |
|
|
Piętro | 4 |
Pokoje | 3 |
Metraż | 65.30 m2 |
Cena za metr | |
Cena | |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
49 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 55.10 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
1 |
3 |
55.10 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
4 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 55.20 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
1 |
3 |
55.20 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
U1 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 61.50 m² |
---|
Status: | Rezerwacja |
---|
|
1 |
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
61.50 m2 |
Rezerwacja |
|
Sprawdź |
U9 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 62.50 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
1 |
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
62.50 m2 |
Dostępne |
|
Sprawdź |
14 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 4 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 65.70 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
4 |
3 |
65.70 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
10 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 65.80 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
3 |
3 |
65.80 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
60 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 4 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 65.80 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
4 |
3 |
65.80 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
57 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 65.90 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
3 |
3 |
65.90 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.