Lokal użytkowy nr U6, budynek B3 - Sprzedane
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| Parter |
- |
64.91 m2 |
|
|
| Piętro | Parter |
| Pokoje | - |
| Metraż | 64.91 m2 |
| Cena za metr | |
| Cena | |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| U4 |
| Budynek: | B3 |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 61.61 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B3 |
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
61.61 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 24 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 62.88 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B1 |
Mieszkanie |
3 |
3 |
62.88 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 25 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 62.98 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B1 |
Mieszkanie |
4 |
3 |
62.98 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| U3 |
| Budynek: | B3 |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 64.90 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B3 |
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
64.90 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 31 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 81.66 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B2 |
Mieszkanie |
2 |
4 |
81.66 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 26 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 81.87 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B2 |
Mieszkanie |
1 |
4 |
81.87 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 82.11 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B2 |
Mieszkanie |
Parter |
4 |
82.11 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 93 |
| Budynek: | B3 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 5 |
|---|
| Metraż: | 85.93 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B3 |
Mieszkanie |
5 |
5 |
85.93 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.