Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za metr | Cena |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 63.46 m2 | ||
Piętro | 2 | |||
Pokoje | 3 | |||
Metraż | 63.46 m2 | |||
Cena za metr | ||||
Cena |
Numer |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mieszkanie | Parter | 2 | 60.66 m2 | Sprzedane | Sprawdź | ||
25 | Mieszkanie | 3 | 3 | 63.43 m2 | Sprzedane | Sprawdź | ||
9 | Mieszkanie | 1 | 3 | 63.44 m2 | Sprzedane | Sprawdź | ||
3 | Mieszkanie | Parter | 1 | 63.45 m2 | Sprzedane | Sprawdź | ||
6 | Mieszkanie | 1 | 3 | 65.21 m2 | Dostępne | 391 260,00 PLN w cenie taras o pow. 24,4m2 |
Sprawdź | |
11 | Mieszkanie | 1 | 3 | 66.88 m2 | Sprzedane | Sprawdź | ||
19 | Mieszkanie | 2 | 3 | 66.94 m2 | Sprzedane | Sprawdź | ||
68 | Mieszkanie | 1 | 3 | 71.35 m2 | Sprzedane | Sprawdź |