Mieszkanie nr 36, budynek 1 - Sprzedane
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| 1 |
4 |
63.80 m2 |
|
|
| Piętro | 1 |
| Pokoje | 4 |
| Metraż | 63.80 m2 |
| Cena za metr | |
| Cena | |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| 49 |
| Budynek: | 1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 60.75 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
1 |
Mieszkanie |
2 |
3 |
60.75 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 47 |
| Budynek: | 1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 60.94 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
1 |
Mieszkanie |
1 |
3 |
60.94 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 45 |
| Budynek: | 1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 61.09 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
1 |
Mieszkanie |
Parter |
3 |
61.09 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 41 |
| Budynek: | 1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.58 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
1 |
Mieszkanie |
2 |
4 |
63.58 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 31 |
| Budynek: | 1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.90 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
1 |
Mieszkanie |
Parter |
4 |
63.90 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 10 |
| Budynek: | 2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 65.97 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
2 |
Mieszkanie |
2 |
3 |
65.97 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 6 |
| Budynek: | 2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 66.07 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
2 |
Mieszkanie |
1 |
3 |
66.07 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| U1 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 66.62 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
66.62 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.