Mieszkanie nr 2, budynek 5 - Sprzedane
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
Parter |
2 |
44.48 m2 |
|
|
Piętro | Parter |
Pokoje | 2 |
Metraż | 44.48 m2 |
Cena za metr | |
Cena | |
Pobierz kartę katalogową
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
23 |
Budynek: | 5 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 7 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 44.48 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
5 |
Mieszkanie |
7 |
2 |
44.48 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
20 |
Budynek: | 5 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 6 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 44.48 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
5 |
Mieszkanie |
6 |
2 |
44.48 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
8 |
Budynek: | 5 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 44.48 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
5 |
Mieszkanie |
2 |
2 |
44.48 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
11 |
Budynek: | 5 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 44.48 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
5 |
Mieszkanie |
3 |
2 |
44.48 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
41 |
Budynek: | 5 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 4 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 44.79 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
5 |
Mieszkanie |
4 |
2 |
44.79 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
29 |
Budynek: | 5 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 44.79 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
5 |
Mieszkanie |
Parter |
2 |
44.79 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
38 |
Budynek: | 5 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 44.79 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
5 |
Mieszkanie |
3 |
2 |
44.79 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
53 |
Budynek: | 5 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 8 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 44.79 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
5 |
Mieszkanie |
8 |
2 |
44.79 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.