Mieszkanie nr 58, budynek 2 - Sprzedane
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
3 |
4 |
64.69 m2 |
|
|
Piętro | 3 |
Pokoje | 4 |
Metraż | 64.69 m2 |
Cena za metr | |
Cena | |
Pobierz kartę katalogową
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
26 |
Budynek: | 2 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 63.00 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
2 |
Mieszkanie |
1 |
3 |
63.00 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
32 |
Budynek: | 2 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 63.10 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
2 |
Mieszkanie |
3 |
3 |
63.10 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
29 |
Budynek: | 2 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 63.10 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
2 |
Mieszkanie |
2 |
3 |
63.10 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
U5 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | lokal użytkowy |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | - |
---|
Metraż: | 63.97 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
63.97 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
51 |
Budynek: | 2 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 4 |
---|
Metraż: | 64.94 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
2 |
Mieszkanie |
2 |
4 |
64.94 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
44 |
Budynek: | 2 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 1 |
---|
Pokoje: | 4 |
---|
Metraż: | 65.16 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
2 |
Mieszkanie |
1 |
4 |
65.16 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
58 |
Budynek: | 1 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 6 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 65.74 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
1 |
Mieszkanie |
6 |
3 |
65.74 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
18 |
Budynek: | 2 |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 6 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 65.74 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
2 |
Mieszkanie |
6 |
3 |
65.74 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.