Mieszkanie nr 61 - Dostępne
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
3 |
3 |
78.45 m2 |
13 754,94 PLN |
1 079 075,00 PLN |
Piętro | 3 |
Pokoje | 3 |
Metraż | 78.45 m2 |
Cena za metr | 13 754,94 PLN |
Cena | 1 079 075,00 PLN |
Pobierz kartę katalogową
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
22 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 1 |
---|
Metraż: | 74.12 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
1 |
74.12 m2 |
Dostępne |
946 500,00 PLN |
Sprawdź |
75 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 78.44 m² |
---|
Status: | Rezerwacja |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
78.44 m2 |
Rezerwacja |
|
Sprawdź |
73 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 78.45 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
78.45 m2 |
Dostępne |
1 079 075,00 PLN |
Sprawdź |
63 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 3 |
---|
Metraż: | 78.45 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
78.45 m2 |
Dostępne |
1 079 075,00 PLN |
Sprawdź |
51 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 1 |
---|
Metraż: | 78.85 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
1 |
78.85 m2 |
Dostępne |
1 021 395,00 PLN |
Sprawdź |
94 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 3 |
---|
Pokoje: | 2 |
---|
Metraż: | 79.20 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
2 |
79.20 m2 |
Dostępne |
1 041 680,00 PLN |
Sprawdź |
76 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | Parter |
---|
Pokoje: | 4 |
---|
Metraż: | 80.10 m² |
---|
Status: | Sprzedane |
---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
4 |
80.10 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
88 |
Budynek: | |
---|
Typ: | mieszkanie |
---|
Piętro: | 2 |
---|
Pokoje: | 4 |
---|
Metraż: | 80.12 m² |
---|
Status: | Dostępne |
---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
4 |
80.12 m2 |
Dostępne |
997 464,00 PLN |
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.