| 1 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 81.57 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
Parter |
4 |
81.57 m² |
Dostępne |
709 659,00 PLN 840 171,00 PLN |
Sprawdź |
| 1 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 71.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
Parter |
3 |
71.97 m² |
Dostępne |
654 927,00 PLN 755 685,00 PLN |
Sprawdź |
| 10 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 53.80 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
1 |
2 |
53.80 m² |
Dostępne |
500 340,00 PLN 538 000,00 PLN |
Sprawdź |
| 10 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.28 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
1 |
2 |
50.28 m² |
Dostępne |
467 604,00 PLN 512 856,00 PLN |
Sprawdź |
| 11 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 34.77 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
1 |
1 |
34.77 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 11 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 45.57 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
1 |
2 |
45.57 m² |
Dostępne |
423 801,00 PLN 483 042,00 PLN |
Sprawdź |
| 12 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 48.58 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
1 |
2 |
48.58 m² |
Dostępne |
451 794,00 PLN 500 374,00 PLN |
Sprawdź |
| 12 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 47.43 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
1 |
2 |
47.43 m² |
Dostępne |
441 099,00 PLN 493 272,00 PLN |
Sprawdź |
| 13 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 48.70 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
1 |
2 |
48.70 m² |
Dostępne |
452 910,00 PLN 501 610,00 PLN |
Sprawdź |
| 13 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 31.27 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
1 |
1 |
31.27 m² |
Dostępne |
300 192,00 PLN 350 224,00 PLN |
Sprawdź |
| 14 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.36 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
1 |
3 |
55.36 m² |
Dostępne |
503 776,00 PLN 570 208,00 PLN |
Sprawdź |
| 14 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 42.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
1 |
2 |
42.59 m² |
Dostępne |
396 087,00 PLN 459 972,00 PLN |
Sprawdź |
| 15 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 55.95 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
2 |
2 |
55.95 m² |
Dostępne |
520 335,00 PLN 559 500,00 PLN |
Sprawdź |
| 15 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 66.29 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
1 |
3 |
66.29 m² |
Dostępne |
603 239,00 PLN 649 642,00 PLN |
Sprawdź |
| 16 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 34.01 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
2 |
1 |
34.01 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 16 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 88.91 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
2 |
4 |
88.91 m² |
Dostępne |
773 517,00 PLN 844 645,00 PLN |
Sprawdź |
| 17 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 49.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
2 |
2 |
49.68 m² |
Dostępne |
462 024,00 PLN 506 736,00 PLN |
Sprawdź |
| 17 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 37.43 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
2 |
1 |
37.43 m² |
Dostępne |
359 328,00 PLN 407 987,00 PLN |
Sprawdź |
| 18 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 69.98 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
2 |
3 |
69.98 m² |
Dostępne |
636 818,00 PLN 699 800,00 PLN |
Sprawdź |
| 18 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
2 |
2 |
39.59 m² |
Dostępne |
380 064,00 PLN 423 613,00 PLN |
Sprawdź |
| 19 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 53.94 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
2 |
2 |
53.94 m² |
Dostępne |
501 642,00 PLN 539 400,00 PLN |
Sprawdź |
| 19 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.28 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
2 |
2 |
50.28 m² |
Dostępne |
467 604,00 PLN 512 856,00 PLN |
Sprawdź |
| 2 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 49.39 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
Parter |
2 |
49.39 m² |
Dostępne |
459 327,00 PLN 543 290,00 PLN |
Sprawdź |
| 2 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 36.04 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
Parter |
1 |
36.04 m² |
Dostępne |
345 984,00 PLN 428 876,00 PLN |
Sprawdź |
| 20 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 35.00 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
2 |
1 |
35.00 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 20 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 45.57 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
B |
mieszkanie |
2 |
2 |
45.57 m² |
Rezerwacja |
423 801,00 PLN 483 042,00 PLN |
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 48.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
2 |
2 |
48.59 m² |
Dostępne |
451 887,00 PLN 500 477,00 PLN |
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 47.43 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
2 |
2 |
47.43 m² |
Dostępne |
441 099,00 PLN 493 272,00 PLN |
Sprawdź |
| 22 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 48.71 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
2 |
2 |
48.71 m² |
Dostępne |
453 003,00 PLN 501 713,00 PLN |
Sprawdź |
| 22 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 31.27 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B |
mieszkanie |
2 |
1 |
31.27 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 23 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.35 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
2 |
3 |
55.35 m² |
Dostępne |
503 685,00 PLN 570 105,00 PLN |
Sprawdź |
| 23 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 42.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
2 |
2 |
42.59 m² |
Dostępne |
396 087,00 PLN 459 972,00 PLN |
Sprawdź |
| 24 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 55.95 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
3 |
2 |
55.95 m² |
Dostępne |
520 335,00 PLN 565 095,00 PLN |
Sprawdź |
| 24 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 66.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
2 |
3 |
66.31 m² |
Dostępne |
603 421,00 PLN 649 838,00 PLN |
Sprawdź |
| 25 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 34.01 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
3 |
1 |
34.01 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 25 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 88.91 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
3 |
4 |
88.91 m² |
Dostępne |
773 517,00 PLN 853 536,00 PLN |
Sprawdź |
| 26 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 49.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
3 |
2 |
49.68 m² |
Dostępne |
462 024,00 PLN 511 704,00 PLN |
Sprawdź |
| 26 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 37.43 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
3 |
1 |
37.43 m² |
Dostępne |
359 328,00 PLN 411 730,00 PLN |
Sprawdź |
| 27 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 69.98 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
3 |
3 |
69.98 m² |
Dostępne |
636 818,00 PLN 706 798,00 PLN |
Sprawdź |
| 27 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
3 |
2 |
39.59 m² |
Dostępne |
380 064,00 PLN 427 572,00 PLN |
Sprawdź |
| 28 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 53.94 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
3 |
2 |
53.94 m² |
Dostępne |
501 642,00 PLN 544 794,00 PLN |
Sprawdź |
| 28 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.28 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
3 |
2 |
50.28 m² |
Dostępne |
467 604,00 PLN 517 884,00 PLN |
Sprawdź |
| 29 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 35.00 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
3 |
1 |
35.00 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 29 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 45.57 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B |
mieszkanie |
3 |
2 |
45.57 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 3 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 69.99 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
Parter |
3 |
69.99 m² |
Dostępne |
636 909,00 PLN 727 896,00 PLN |
Sprawdź |
| 3 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 59.04 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B |
mieszkanie |
Parter |
3 |
59.04 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 30 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 48.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
3 |
2 |
48.59 m² |
Dostępne |
451 887,00 PLN 505 336,00 PLN |
Sprawdź |
| 30 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 47.43 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B |
mieszkanie |
3 |
2 |
47.43 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 31 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 48.71 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
3 |
2 |
48.71 m² |
Dostępne |
453 003,00 PLN 506 584,00 PLN |
Sprawdź |
| 31 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 31.27 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
3 |
1 |
31.27 m² |
Dostępne |
300 192,00 PLN 353 351,00 PLN |
Sprawdź |
| 32 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.35 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
3 |
3 |
55.35 m² |
Dostępne |
503 685,00 PLN 575 640,00 PLN |
Sprawdź |
| 32 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 42.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
3 |
2 |
42.59 m² |
Dostępne |
396 087,00 PLN 464 231,00 PLN |
Sprawdź |
| 33 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 55.95 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
4 |
2 |
55.95 m² |
Dostępne |
520 335,00 PLN 565 095,00 PLN |
Sprawdź |
| 33 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 66.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
3 |
3 |
66.31 m² |
Dostępne |
635 469,00 PLN 656 469,00 PLN |
Sprawdź |
| 34 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 33.01 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
4 |
1 |
33.01 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 34 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 88.91 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
4 |
4 |
88.91 m² |
Dostępne |
773 517,00 PLN 853 536,00 PLN |
Sprawdź |
| 35 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 49.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
4 |
2 |
49.68 m² |
Dostępne |
462 024,00 PLN 511 704,00 PLN |
Sprawdź |
| 35 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 37.43 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
4 |
1 |
37.43 m² |
Dostępne |
411 730,00 PLN |
Sprawdź |
| 36 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 69.32 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
4 |
3 |
69.32 m² |
Dostępne |
630 812,00 PLN 700 132,00 PLN |
Sprawdź |
| 36 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.59 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
B |
mieszkanie |
4 |
2 |
39.59 m² |
Rezerwacja |
427 572,00 PLN |
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 53.94 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
4 |
2 |
53.94 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.28 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
4 |
2 |
50.28 m² |
Dostępne |
517 884,00 PLN |
Sprawdź |
| 38 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 35.00 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
4 |
1 |
35.00 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 38 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 45.57 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B |
mieszkanie |
4 |
2 |
45.57 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 39 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 48.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
4 |
2 |
48.59 m² |
Dostępne |
451 887,00 PLN 505 336,00 PLN |
Sprawdź |
| 39 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 47.43 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B |
mieszkanie |
4 |
2 |
47.43 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 4 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 53.81 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
Parter |
2 |
53.81 m² |
Dostępne |
500 433,00 PLN 581 148,00 PLN |
Sprawdź |
| 4 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 47.43 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
Parter |
2 |
47.43 m² |
Dostępne |
441 099,00 PLN 521 730,00 PLN |
Sprawdź |
| 40 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 48.71 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
4 |
2 |
48.71 m² |
Dostępne |
453 003,00 PLN 506 584,00 PLN |
Sprawdź |
| 40 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 31.27 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
4 |
1 |
31.27 m² |
Dostępne |
353 351,00 PLN |
Sprawdź |
| 41 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.35 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
4 |
3 |
55.35 m² |
Dostępne |
503 685,00 PLN 575 640,00 PLN |
Sprawdź |
| 41 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 42.59 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
B |
mieszkanie |
4 |
2 |
42.59 m² |
Rezerwacja |
464 231,00 PLN |
Sprawdź |
| 42 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 55.95 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
5 |
2 |
55.95 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 42 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 66.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
4 |
3 |
66.31 m² |
Dostępne |
656 469,00 PLN |
Sprawdź |
| 43 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 34.01 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
5 |
1 |
34.01 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 43 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 88.91 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
5 |
4 |
88.91 m² |
Dostępne |
862 427,00 PLN |
Sprawdź |
| 44 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 49.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
5 |
2 |
49.68 m² |
Dostępne |
462 024,00 PLN 516 672,00 PLN |
Sprawdź |
| 44 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 37.43 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
5 |
1 |
37.43 m² |
Dostępne |
415 473,00 PLN |
Sprawdź |
| 45 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 69.98 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
A |
mieszkanie |
5 |
3 |
69.98 m² |
Dostępne |
636 818,00 PLN 713 796,00 PLN |
Sprawdź |
| 45 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.59 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B |
mieszkanie |
5 |
2 |
39.59 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 53.94 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
5 |
2 |
53.94 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.28 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B |
mieszkanie |
5 |
2 |
50.28 m² |
Dostępne |
522 912,00 PLN |
Sprawdź |
| 47 |
| Budynek: | A |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 35.00 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
A |
mieszkanie |
5 |
1 |
35.00 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 47 |
| Budynek: | B |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 45.57 m² |
|---|
