| 1 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
544 852,00 PLN |
Sprawdź |
| 10 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
547 201,00 PLN |
Sprawdź |
| 11 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
460 200,00 PLN |
Sprawdź |
| 12 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
714 150,00 PLN |
Sprawdź |
| 13 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
549 549,00 PLN |
Sprawdź |
| 14 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
463 740,00 PLN |
Sprawdź |
| 15 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
717 324,00 PLN |
Sprawdź |
| 16 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
544 852,00 PLN |
Sprawdź |
| 17 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
548 769,00 PLN |
Sprawdź |
| 18 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
55.05 m² |
Dostępne |
633 075,00 PLN |
Sprawdź |
| 19 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
491 778,00 PLN |
Sprawdź |
| 2 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
449 580,00 PLN |
Sprawdź |
| 20 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 56.27 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
56.27 m² |
Dostępne |
641 478,00 PLN |
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
544 852,00 PLN |
Sprawdź |
| 22 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
3 |
47.31 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 23 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
3 |
55.05 m² |
Dostępne |
633 075,00 PLN |
Sprawdź |
| 24 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
495 681,00 PLN |
Sprawdź |
| 25 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
4 |
63.52 m² |
Dostępne |
724 128,00 PLN |
Sprawdź |
| 26 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
547 201,00 PLN |
Sprawdź |
| 27 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
551 162,00 PLN |
Sprawdź |
| 28 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
3 |
55.05 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 29 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
499 584,00 PLN |
Sprawdź |
| 3 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
710 976,00 PLN |
Sprawdź |
| 30 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
4 |
63.52 m² |
Dostępne |
727 304,00 PLN |
Sprawdź |
| 31 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
547 201,00 PLN |
Sprawdź |
| 32 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
551 162,00 PLN |
Sprawdź |
| 33 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
3 |
55.05 m² |
Dostępne |
635 828,00 PLN |
Sprawdź |
| 34 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
2 |
39.03 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 35 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
4 |
63.52 m² |
Dostępne |
727 304,00 PLN |
Sprawdź |
| 36 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
549 549,00 PLN |
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
553 527,00 PLN |
Sprawdź |
| 38 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
3 |
55.05 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 39 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
507 390,00 PLN |
Sprawdź |
| 4 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
544 852,00 PLN |
Sprawdź |
| 40 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
4 |
63.52 m² |
Dostępne |
730 480,00 PLN |
Sprawdź |
| 41 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 68.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
4 |
68.37 m² |
Dostępne |
765 744,00 PLN |
Sprawdź |
| 42 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 36.64 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
2 |
36.64 m² |
Dostępne |
465 328,00 PLN |
Sprawdź |
| 43 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
717 324,00 PLN |
Sprawdź |
| 44 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 68.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
4 |
68.37 m² |
Dostępne |
765 744,00 PLN |
Sprawdź |
| 45 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 36.64 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
2 |
36.64 m² |
Rezerwacja |
468 992,00 PLN |
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
717 324,00 PLN |
Sprawdź |
| 47 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 68.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
4 |
68.37 m² |
Dostępne |
769 163,00 PLN |
Sprawdź |
| 48 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 36.64 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
2 |
36.64 m² |
Dostępne |
472 656,00 PLN |
Sprawdź |
| 49 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
720 498,00 PLN |
Sprawdź |
| 5 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
453 120,00 PLN |
Sprawdź |
| 50 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 68.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
4 |
68.37 m² |
Dostępne |
769 163,00 PLN |
Sprawdź |
| 51 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 36.64 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
2 |
36.64 m² |
Dostępne |
476 320,00 PLN |
Sprawdź |
| 52 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
720 498,00 PLN |
Sprawdź |
| 53 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 68.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
4 |
68.37 m² |
Dostępne |
772 581,00 PLN |
Sprawdź |
| 54 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 36.64 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
2 |
36.64 m² |
Dostępne |
479 984,00 PLN |
Sprawdź |
| 55 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
723 672,00 PLN |
Sprawdź |
| 56 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
544 852,00 PLN |
Sprawdź |
| 57 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
449 580,00 PLN |
Sprawdź |
| 58 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 52.62 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
52.62 m² |
Dostępne |
605 130,00 PLN |
Sprawdź |
| 59 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 40.82 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
Parter |
2 |
40.82 m² |
Dostępne |
510 250,00 PLN |
Sprawdź |
| 6 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
710 976,00 PLN |
Sprawdź |
| 60 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
544 852,00 PLN |
Sprawdź |
| 61 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
2 |
35.40 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 62 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 52.62 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
3 |
52.62 m² |
Dostępne |
605 130,00 PLN |
Sprawdź |
| 63 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 40.70 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
1 |
2 |
40.70 m² |
Dostępne |
512 820,00 PLN |
Sprawdź |
| 64 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
3 |
46.97 m² |
Rezerwacja |
547 201,00 PLN |
Sprawdź |
| 65 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
456 660,00 PLN |
Sprawdź |
| 66 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 52.62 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
3 |
52.62 m² |
Dostępne |
607 761,00 PLN |
Sprawdź |
| 67 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 40.70 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
2 |
40.70 m² |
Dostępne |
516 890,00 PLN |
Sprawdź |
| 68 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
547 201,00 PLN |
Sprawdź |
| 69 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
460 200,00 PLN |
Sprawdź |
| 7 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
547 201,00 PLN |
Sprawdź |
| 70 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 52.62 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
3 |
52.62 m² |
Dostępne |
607 761,00 PLN |
Sprawdź |
| 71 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 40.70 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
3 |
2 |
40.70 m² |
Dostępne |
520 960,00 PLN |
Sprawdź |
| 72 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
549 549,00 PLN |
Sprawdź |
| 73 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
463 740,00 PLN |
Sprawdź |
| 74 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 52.62 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
3 |
52.62 m² |
Dostępne |
610 392,00 PLN |
Sprawdź |
| 75 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 40.70 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
4 |
2 |
40.70 m² |
Dostępne |
525 030,00 PLN |
Sprawdź |
| 8 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
456 660,00 PLN |
Sprawdź |
| 9 |
| Budynek: | B1 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B1 |
mieszkanie |
2 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
714 150,00 PLN |
Sprawdź |