| 1 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
507 276,00 PLN |
Sprawdź |
| 10 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
3 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
514 321,00 PLN |
Sprawdź |
| 11 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
3 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
426 570,00 PLN |
Sprawdź |
| 12 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
3 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
685 584,00 PLN |
Sprawdź |
| 13 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
4 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
516 670,00 PLN |
Sprawdź |
| 14 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
4 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
428 340,00 PLN |
Sprawdź |
| 15 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
4 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
688 758,00 PLN |
Sprawdź |
| 16 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
5 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
519 018,00 PLN |
Sprawdź |
| 17 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
5 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
430 110,00 PLN |
Sprawdź |
| 18 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
5 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
691 932,00 PLN |
Sprawdź |
| 19 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
6 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
521 367,00 PLN |
Sprawdź |
| 2 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
Parter |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
421 260,00 PLN |
Sprawdź |
| 20 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
6 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
431 880,00 PLN |
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
6 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
695 106,00 PLN |
Sprawdź |
| 22 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
509 624,00 PLN |
Sprawdź |
| 23 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
534 603,00 PLN |
Sprawdź |
| 24 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
55.05 m² |
Dostępne |
646 417,00 PLN |
Sprawdź |
| 25 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
Parter |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
490 201,00 PLN |
Sprawdź |
| 26 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 56.27 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
56.27 m² |
Dostępne |
644 714,00 PLN |
Sprawdź |
| 27 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
1 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
521 367,00 PLN |
Sprawdź |
| 28 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
1 |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
536 968,00 PLN |
Sprawdź |
| 29 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
1 |
3 |
55.05 m² |
Dostępne |
624 817,00 PLN |
Sprawdź |
| 3 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
676 062,00 PLN |
Sprawdź |
| 30 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
1 |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
476 166,00 PLN |
Sprawdź |
| 31 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
1 |
4 |
63.52 m² |
Dostępne |
686 016,00 PLN |
Sprawdź |
| 32 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
2 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
523 715,00 PLN |
Sprawdź |
| 33 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
2 |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
539 334,00 PLN |
Sprawdź |
| 34 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
2 |
3 |
55.05 m² |
Dostępne |
627 570,00 PLN |
Sprawdź |
| 35 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
2 |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
478 117,00 PLN |
Sprawdź |
| 36 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
2 |
4 |
63.52 m² |
Dostępne |
689 192,00 PLN |
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
3 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
526 064,00 PLN |
Sprawdź |
| 38 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
3 |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
541 699,00 PLN |
Sprawdź |
| 39 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
3 |
3 |
55.05 m² |
Dostępne |
630 322,00 PLN |
Sprawdź |
| 4 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
1 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
509 624,00 PLN |
Sprawdź |
| 40 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
3 |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
480 069,00 PLN |
Sprawdź |
| 41 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
3 |
4 |
63.52 m² |
Dostępne |
692 368,00 PLN |
Sprawdź |
| 42 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
4 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
528 412,00 PLN |
Sprawdź |
| 43 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
4 |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
544 065,00 PLN |
Sprawdź |
| 44 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
4 |
3 |
55.05 m² |
Dostępne |
633 075,00 PLN |
Sprawdź |
| 45 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
4 |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
482 020,00 PLN |
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
4 |
4 |
63.52 m² |
Dostępne |
695 544,00 PLN |
Sprawdź |
| 47 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
5 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
530 761,00 PLN |
Sprawdź |
| 48 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
5 |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
546 430,00 PLN |
Sprawdź |
| 49 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
5 |
3 |
55.05 m² |
Dostępne |
635 827,00 PLN |
Sprawdź |
| 5 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
1 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
423 030,00 PLN |
Sprawdź |
| 50 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
5 |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
483 972,00 PLN |
Sprawdź |
| 51 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
5 |
4 |
63.52 m² |
Dostępne |
698 720,00 PLN |
Sprawdź |
| 52 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
6 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
533 109,00 PLN |
Sprawdź |
| 53 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 47.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
6 |
3 |
47.31 m² |
Dostępne |
539 334,00 PLN |
Sprawdź |
| 54 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.05 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
6 |
3 |
55.05 m² |
Dostępne |
638 580,00 PLN |
Sprawdź |
| 55 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
6 |
2 |
39.03 m² |
Dostępne |
485 923,00 PLN |
Sprawdź |
| 56 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 63.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
6 |
4 |
63.52 m² |
Dostępne |
701 896,00 PLN |
Sprawdź |
| 57 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.51 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
Parter |
3 |
54.51 m² |
Dostępne |
651 710,00 PLN |
Sprawdź |
| 58 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 64.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
Parter |
4 |
64.68 m² |
Dostępne |
724 434,00 PLN |
Sprawdź |
| 59 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
1 |
3 |
54.59 m² |
Dostępne |
625 055,00 PLN |
Sprawdź |
| 6 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
1 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
679 236,00 PLN |
Sprawdź |
| 60 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 64.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
1 |
4 |
64.68 m² |
Dostępne |
692 076,00 PLN |
Sprawdź |
| 61 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
2 |
3 |
54.59 m² |
Dostępne |
627 785,00 PLN |
Sprawdź |
| 62 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 64.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
2 |
4 |
64.68 m² |
Dostępne |
695 310,00 PLN |
Sprawdź |
| 63 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
3 |
3 |
54.59 m² |
Dostępne |
630 514,00 PLN |
Sprawdź |
| 64 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 64.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
3 |
4 |
64.68 m² |
Dostępne |
698 544,00 PLN |
Sprawdź |
| 65 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
4 |
3 |
54.59 m² |
Dostępne |
633 244,00 PLN |
Sprawdź |
| 66 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 64.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
4 |
4 |
64.68 m² |
Dostępne |
701 778,00 PLN |
Sprawdź |
| 67 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
5 |
3 |
54.59 m² |
Dostępne |
635 973,00 PLN |
Sprawdź |
| 68 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 64.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
5 |
4 |
64.68 m² |
Dostępne |
705 012,00 PLN |
Sprawdź |
| 69 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
6 |
3 |
54.59 m² |
Dostępne |
638 703,00 PLN |
Sprawdź |
| 7 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 46.97 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
2 |
3 |
46.97 m² |
Dostępne |
511 973,00 PLN |
Sprawdź |
| 70 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 64.68 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
6 |
4 |
64.68 m² |
Dostępne |
708 246,00 PLN |
Sprawdź |
| 8 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.40 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
2 |
2 |
35.40 m² |
Dostępne |
424 800,00 PLN |
Sprawdź |
| 9 |
| Budynek: | B2 |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.48 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
B2 |
mieszkanie |
2 |
3 |
63.48 m² |
Dostępne |
682 410,00 PLN |
Sprawdź |