Mieszkanie nr 11 - Dostępne
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| 1 |
2 |
46.71 m2 |
12 500,00 PLN |
583 875,00 PLN |
| Piętro | 1 |
| Pokoje | 2 |
| Metraż | 46.71 m2 |
| Cena za metr | 12 500,00 PLN |
| Cena | 583 875,00 PLN |
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| 62 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 39.26 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
1 |
39.26 m2 |
Dostępne |
530 010,00 PLN |
Sprawdź |
| 51 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 41.60 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
2 |
41.60 m2 |
Dostępne |
590 720,00 PLN |
Sprawdź |
| 69 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 43.84 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
6 |
1 |
43.84 m2 |
Dostępne |
640 064,00 PLN |
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 46.10 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
1 |
46.10 m2 |
Dostępne |
594 690,00 PLN |
Sprawdź |
| 63 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 46.84 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
1 |
46.84 m2 |
Dostępne |
632 340,00 PLN |
Sprawdź |
| 57 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.44 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
2 |
50.44 m2 |
Dostępne |
650 676,00 PLN |
Sprawdź |
| 18 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.61 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
2 |
50.61 m2 |
Dostępne |
617 442,00 PLN |
Sprawdź |
| 8 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 52.35 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
2 |
52.35 m2 |
Dostępne |
628 200,00 PLN |
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.