Mieszkanie nr 23 - Dostępne
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| 2 |
1 |
38.86 m2 |
13 000,00 PLN |
505 180,00 PLN |
| Piętro | 2 |
| Pokoje | 1 |
| Metraż | 38.86 m2 |
| Cena za metr | 13 000,00 PLN |
| Cena | 505 180,00 PLN |
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| 65 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 34.09 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
1 |
34.09 m2 |
Dostępne |
484 078,00 PLN |
Sprawdź |
| 52 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 34.18 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
1 |
34.18 m2 |
Rezerwacja |
|
Sprawdź |
| 36 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 38.64 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
1 |
38.64 m2 |
Dostępne |
491 077,00 PLN |
Sprawdź |
| 10 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 38.82 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
1 |
38.82 m2 |
Dostępne |
496 896,00 PLN |
Sprawdź |
| 62 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 39.26 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
1 |
39.26 m2 |
Rezerwacja |
|
Sprawdź |
| 51 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 41.60 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
2 |
41.60 m2 |
Dostępne |
590 720,00 PLN |
Sprawdź |
| 69 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 43.84 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
6 |
1 |
43.84 m2 |
Dostępne |
640 064,00 PLN |
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 46.10 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
1 |
46.10 m2 |
Dostępne |
594 690,00 PLN |
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.