| Piętro | Pokoje | Metraż | Cena za metr | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Parter | 3 | 62.68 m2 | 9 840,00 PLN | 616 771,00 PLN 770 964,00 PLN |
| Piętro | Parter | |||
| Pokoje | 3 | |||
| Metraż | 62.68 m2 | |||
| Cena za metr | 9 840,00 PLN | |||
| Cena | 616 771,00 PLN 770 964,00 PLN |
770 964,00 PLN najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem ostatniej obniżki; 616 771,00 PLN obniżona cena