Mieszkanie nr 44 - Sprzedane
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| 4 |
3 |
55.84 m2 |
|
|
| Piętro | 4 |
| Pokoje | 3 |
| Metraż | 55.84 m2 |
| Cena za metr | |
| Cena | |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| 7 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.76 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
3 |
55.76 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 34 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.84 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
55.84 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 12 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.84 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
3 |
55.84 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 23 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.84 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
3 |
55.84 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| U6 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 57.54 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
57.54 m2 |
Dostępne |
690 480,00 PLN* |
Sprawdź |
| 52 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 64.08 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
3 |
64.08 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 70 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 64.08 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
3 |
64.08 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 58 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 64.08 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
3 |
64.08 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
* Cena netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.