Mieszkanie nr 42 - Dostępne
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| 3 |
3 |
82.58 m2 |
13 500,00 PLN |
1 114 830,00 PLN |
| Piętro | 3 |
| Pokoje | 3 |
| Metraż | 82.58 m2 |
| Cena za metr | 13 500,00 PLN |
| Cena | 1 114 830,00 PLN |
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| u7 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 80.40 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
80.40 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 32 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.58 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
3 |
82.58 m2 |
Rezerwacja |
|
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.58 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
3 |
82.58 m2 |
Dostępne |
1 106 572,00 PLN |
Sprawdź |
| 47 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.58 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
3 |
82.58 m2 |
Dostępne |
1 123 088,00 PLN |
Sprawdź |
| 50 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.61 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
3 |
82.61 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 53 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.61 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
6 |
3 |
82.61 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| u6 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 92.25 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
92.25 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 66 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 96.08 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
2 |
96.08 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.