Mieszkanie nr 69 - Dostępne
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| 3 |
3 |
63.32 m2 |
13 600,00 PLN |
861 152,00 PLN |
| Piętro | 3 |
| Pokoje | 3 |
| Metraż | 63.32 m2 |
| Cena za metr | 13 600,00 PLN |
| Cena | 861 152,00 PLN |
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| 29 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 61.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
3 |
61.37 m2 |
Dostępne |
822 358,00 PLN |
Sprawdź |
| 74 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.32 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
4 |
3 |
63.32 m2 |
Dostępne |
867 484,00 PLN |
Sprawdź |
| 64 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.32 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
3 |
63.32 m2 |
Dostępne |
854 820,00 PLN |
Sprawdź |
| 58 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.32 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
3 |
63.32 m2 |
Dostępne |
848 488,00 PLN |
Sprawdź |
| 51 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 65.68 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
5 |
3 |
65.68 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| u9 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 77.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
77.31 m2 |
Dostępne |
1 391 580,00 PLN* |
Sprawdź |
| u7 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 80.40 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
80.40 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 42 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.58 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
82.58 m2 |
Dostępne |
1 114 830,00 PLN |
Sprawdź |
* Cena netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.