Mieszkanie nr 93 - Sprzedane
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| 2 |
4 |
81.15 m2 |
|
|
| Piętro | 2 |
| Pokoje | 4 |
| Metraż | 81.15 m2 |
| Cena za metr | |
| Cena | |
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| 76 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 80.10 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
4 |
80.10 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 88 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 80.12 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
4 |
80.12 m2 |
Dostępne |
997 464,00 PLN |
Sprawdź |
| 82 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 80.13 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
4 |
80.13 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 87 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 81.15 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
4 |
81.15 m2 |
Dostępne |
1 034 375,00 PLN |
Sprawdź |
| 81 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 81.47 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
4 |
81.47 m2 |
Dostępne |
1 038 375,00 PLN |
Sprawdź |
| U2 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 84.77 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Lokal użytkowy |
Parter |
- |
84.77 m2 |
Dostępne |
1 059 625,00 PLN* |
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 96.80 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
2 |
96.80 m2 |
Dostępne |
1 133 200,00 PLN |
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 99.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
1 |
99.52 m2 |
Dostępne |
1 264 000,00 PLN |
Sprawdź |
* Cena netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.