Lokal użytkowy nr U2 - Dostępne
| Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Cena za metr |
Cena |
| Parter |
- |
84.77 m2 |
12 500,00 PLN |
1 059 625,00 PLN* |
| Piętro | Parter |
| Pokoje | - |
| Metraż | 84.77 m2 |
| Cena za metr | 12 500,00 PLN |
| Cena | 1 059 625,00 PLN* |
* Cena netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT
Wybieraj - Wyceniaj
Rezerwuj
Lokale o podobnym metrażu w tej lokalizacji
NumerNr |
Szczegóły |
Budynek |
Typ |
Piętro |
Pokoje |
Metraż |
Status |
Cena |
|
| 82 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 80.13 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
4 |
80.13 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 87 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 81.15 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
1 |
4 |
81.15 m2 |
Dostępne |
1 034 375,00 PLN |
Sprawdź |
| 93 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 81.15 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
Mieszkanie |
2 |
4 |
81.15 m2 |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 81 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 81.47 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
Parter |
4 |
81.47 m2 |
Dostępne |
1 038 375,00 PLN |
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 96.80 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
2 |
96.80 m2 |
Dostępne |
1 133 200,00 PLN |
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 99.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
1 |
99.52 m2 |
Dostępne |
1 264 000,00 PLN |
Sprawdź |
| 98 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 104.14 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
2 |
104.14 m2 |
Dostępne |
1 373 820,00 PLN |
Sprawdź |
| 106 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 105.33 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
Mieszkanie |
3 |
3 |
105.33 m2 |
Dostępne |
1 441 955,00 PLN |
Sprawdź |
* Cena netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.