| 1 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 60.27 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
60.27 m² |
Dostępne |
786 000,00 PLN 829 017,00 PLN |
Sprawdź |
| 10 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 45.34 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
45.34 m² |
Dostępne |
643 828,00 PLN |
Sprawdź |
| 11 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 28.92 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
28.92 m² |
Rezerwacja |
430 908,00 PLN |
Sprawdź |
| 12 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 43.92 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
43.92 m² |
Dostępne |
614 880,00 PLN |
Sprawdź |
| 13 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 57.29 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
57.29 m² |
Dostępne |
744 000,00 PLN 784 873,00 PLN |
Sprawdź |
| 14 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.72 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
39.72 m² |
Dostępne |
536 220,00 PLN |
Sprawdź |
| 15 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 60.27 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
60.27 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 16 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.75 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
39.75 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 17 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 45.34 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
45.34 m² |
Dostępne |
648 362,00 PLN |
Sprawdź |
| 18 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 28.92 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
28.92 m² |
Rezerwacja |
432 354,00 PLN |
Sprawdź |
| 19 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 43.92 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
43.92 m² |
Dostępne |
619 272,00 PLN |
Sprawdź |
| 2 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.75 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
39.75 m² |
Dostępne |
532 000,00 PLN 556 500,00 PLN |
Sprawdź |
| 20 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 57.29 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
57.29 m² |
Dostępne |
750 000,00 PLN 790 602,00 PLN |
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.72 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
39.72 m² |
Dostępne |
540 192,00 PLN |
Sprawdź |
| 22 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 60.27 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
60.27 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 23 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.75 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
2 |
39.75 m² |
Dostępne |
568 425,00 PLN |
Sprawdź |
| 24 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 45.34 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
45.34 m² |
Dostępne |
652 896,00 PLN |
Sprawdź |
| 25 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 28.92 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
2 |
28.92 m² |
Rezerwacja |
432 354,00 PLN |
Sprawdź |
| 26 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 43.92 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
43.92 m² |
Dostępne |
623 664,00 PLN |
Sprawdź |
| 27 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 57.29 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
57.29 m² |
Dostępne |
756 000,00 PLN 796 331,00 PLN |
Sprawdź |
| 28 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.72 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
2 |
39.72 m² |
Dostępne |
544 164,00 PLN |
Sprawdź |
| 29 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 61.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
61.37 m² |
Dostępne |
779 000,00 PLN 822 358,00 PLN |
Sprawdź |
| 3 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 45.34 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
45.34 m² |
Dostępne |
609 000,00 PLN 639 294,00 PLN |
Sprawdź |
| 30 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
54.03 m² |
Dostępne |
686 000,00 PLN 724 002,00 PLN |
Sprawdź |
| 31 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.24 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
55.24 m² |
Dostępne |
712 000,00 PLN 751 264,00 PLN |
Sprawdź |
| 32 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.58 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
82.58 m² |
Rezerwacja |
1 028 000,00 PLN 1 098 314,00 PLN |
Sprawdź |
| 33 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.19 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
58.19 m² |
Dostępne |
756 000,00 PLN 797 203,00 PLN |
Sprawdź |
| 34 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 61.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
61.37 m² |
Dostępne |
785 000,00 PLN 828 495,00 PLN |
Sprawdź |
| 35 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
54.03 m² |
Dostępne |
729 405,00 PLN |
Sprawdź |
| 36 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.24 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
55.24 m² |
Dostępne |
756 788,00 PLN |
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.58 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
82.58 m² |
Dostępne |
1 048 000,00 PLN 1 106 572,00 PLN |
Sprawdź |
| 38 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.19 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
58.19 m² |
Dostępne |
803 022,00 PLN |
Sprawdź |
| 39 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 61.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
61.37 m² |
Dostępne |
791 000,00 PLN 834 632,00 PLN |
Sprawdź |
| 4 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 28.92 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
28.92 m² |
Dostępne |
428 016,00 PLN |
Sprawdź |
| 40 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.03 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
54.03 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 41 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.24 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
55.24 m² |
Dostępne |
762 312,00 PLN |
Sprawdź |
| 42 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.58 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
82.58 m² |
Dostępne |
1 057 000,00 PLN 1 114 830,00 PLN |
Sprawdź |
| 43 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.19 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
58.19 m² |
Dostępne |
808 841,00 PLN |
Sprawdź |
| 44 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 61.37 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
61.37 m² |
Dostępne |
797 000,00 PLN 840 769,00 PLN |
Sprawdź |
| 45 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 54.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
54.03 m² |
Dostępne |
740 211,00 PLN |
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.24 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
55.24 m² |
Dostępne |
767 836,00 PLN |
Sprawdź |
| 47 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.58 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
82.58 m² |
Dostępne |
1 065 000,00 PLN 1 123 088,00 PLN |
Sprawdź |
| 48 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.19 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
58.19 m² |
Dostępne |
814 660,00 PLN |
Sprawdź |
| 49 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.66 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
2 |
39.66 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 5 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 43.92 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
43.92 m² |
Dostępne |
579 000,00 PLN 610 488,00 PLN |
Sprawdź |
| 50 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.61 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
3 |
82.61 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 51 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 65.68 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
3 |
65.68 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 52 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.66 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
6 |
2 |
39.66 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 53 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 82.61 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
6 |
3 |
82.61 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 54 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 37.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
37.52 m² |
Dostępne |
525 280,00 PLN |
Sprawdź |
| 55 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
58.01 m² |
Dostępne |
754 000,00 PLN 794 737,00 PLN |
Sprawdź |
| 56 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 51.57 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
51.57 m² |
Dostępne |
686 000,00 PLN 722 442,00 PLN |
Sprawdź |
| 57 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.07 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
55.07 m² |
Dostępne |
715 000,00 PLN 754 459,00 PLN |
Sprawdź |
| 58 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.32 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
63.32 m² |
Dostępne |
804 000,00 PLN 848 488,00 PLN |
Sprawdź |
| 59 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.67 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
35.67 m² |
Dostępne |
474 000,00 PLN 499 380,00 PLN |
Sprawdź |
| 6 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 57.29 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
57.29 m² |
Dostępne |
865 000,00 PLN 906 590,00 PLN |
Sprawdź |
| 60 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 37.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
37.52 m² |
Dostępne |
529 032,00 PLN |
Sprawdź |
| 61 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
58.01 m² |
Dostępne |
800 538,00 PLN |
Sprawdź |
| 62 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 51.57 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
51.57 m² |
Dostępne |
716 823,00 PLN |
Sprawdź |
| 63 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.07 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
55.07 m² |
Dostępne |
721 000,00 PLN 759 966,00 PLN |
Sprawdź |
| 64 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.32 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
63.32 m² |
Dostępne |
810 000,00 PLN 854 820,00 PLN |
Sprawdź |
| 65 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.67 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
35.67 m² |
Dostępne |
502 947,00 PLN |
Sprawdź |
| 66 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 96.08 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
96.08 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 67 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 51.57 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
51.57 m² |
Dostępne |
721 980,00 PLN |
Sprawdź |
| 68 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.07 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
55.07 m² |
Dostępne |
726 000,00 PLN 765 473,00 PLN |
Sprawdź |
| 69 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.32 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
63.32 m² |
Dostępne |
816 000,00 PLN 861 152,00 PLN |
Sprawdź |
| 7 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.72 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
39.72 m² |
Dostępne |
541 000,00 PLN 569 364,00 PLN |
Sprawdź |
| 70 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.67 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
35.67 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 71 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 96.08 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
2 |
96.08 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 72 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 51.57 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
51.57 m² |
Dostępne |
727 137,00 PLN |
Sprawdź |
| 73 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 55.07 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
55.07 m² |
Dostępne |
732 000,00 PLN 770 980,00 PLN |
Sprawdź |
| 74 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 63.32 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
63.32 m² |
Dostępne |
823 000,00 PLN 867 484,00 PLN |
Sprawdź |
| 75 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 35.67 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
2 |
35.67 m² |
Dostępne |
510 081,00 PLN |
Sprawdź |
| 8 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 60.27 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
60.27 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 9 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 39.75 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
39.75 m² |
Dostępne |
560 475,00 PLN |
Sprawdź |
| u1 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 18.02 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
18.02 m² |
Dostępne |
360 400,00 PLN* |
Sprawdź |
| u10 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 108.47 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
108.47 m² |
Dostępne |
1 952 460,00 PLN* |
Sprawdź |
| u2 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 48.09 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
48.09 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| u3 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 111.90 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
111.90 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| u4 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 42.71 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
42.71 m² |
Rezerwacja |
|
Sprawdź |
| u5 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 59.53 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
59.53 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| u6 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 92.25 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
92.25 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| u7 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 80.40 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
80.40 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| u8 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 57.69 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
57.69 m² |
Dostępne |
1 038 420,00 PLN* |
Sprawdź |
| u9 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 77.31 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
77.31 m² |
Dostępne |
1 391 580,00 PLN* |
Sprawdź |