| 54 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.63 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
58.63 m² |
Dostępne |
811 505,00 PLN |
Sprawdź |
| 1 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.40 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
73.40 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 10 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
645 736,00 PLN |
Sprawdź |
| 100 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 57.11 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
57.11 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 101 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 71.42 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
4 |
71.42 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 102 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 71.42 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
4 |
71.42 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 103 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 71.42 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
4 |
71.42 m² |
Dostępne |
948 460,00 PLN |
Sprawdź |
| 104 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 71.41 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
4 |
71.41 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 105 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 71.41 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
4 |
71.41 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 106 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 105.33 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
105.33 m² |
Dostępne |
1 441 955,00 PLN |
Sprawdź |
| 107 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 105.33 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
105.33 m² |
Dostępne |
1 441 955,00 PLN |
Sprawdź |
| 11 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
645 736,00 PLN |
Sprawdź |
| 12 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
645 735,00 PLN |
Sprawdź |
| 13 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.42 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
73.42 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 14 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 65.92 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
65.92 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 15 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 69.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
69.03 m² |
Dostępne |
813 845,00 PLN |
Sprawdź |
| 16 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
645 736,00 PLN |
Sprawdź |
| 17 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
645 736,00 PLN |
Sprawdź |
| 18 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
645 736,00 PLN |
Sprawdź |
| 19 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 123.56 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
123.56 m² |
Dostępne |
1 502 720,00 PLN |
Sprawdź |
| 2 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 65.92 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
65.92 m² |
Dostępne |
824 224,00 PLN |
Sprawdź |
| 20 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 114.64 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
114.64 m² |
Dostępne |
1 395 680,00 PLN |
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 96.80 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
96.80 m² |
Dostępne |
1 133 200,00 PLN |
Sprawdź |
| 22 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 73.02 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
73.02 m² |
Dostępne |
932 750,00 PLN |
Sprawdź |
| 23 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 73.80 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
73.80 m² |
Dostępne |
957 260,00 PLN |
Sprawdź |
| 24 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 73.02 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
73.02 m² |
Dostępne |
947 354,00 PLN |
Sprawdź |
| 25 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 60.03 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
60.03 m² |
Dostępne |
776 378,00 PLN |
Sprawdź |
| 26 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.42 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
73.42 m² |
Dostępne |
949 553,00 PLN |
Sprawdź |
| 27 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.09 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
46.09 m² |
Dostępne |
642 215,00 PLN |
Sprawdź |
| 28 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 69.94 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
69.94 m² |
Dostępne |
859 280,00 PLN |
Sprawdź |
| 29 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
641 135,00 PLN |
Sprawdź |
| 3 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
641 135,00 PLN |
Sprawdź |
| 30 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.22 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
50.22 m² |
Dostępne |
672 860,00 PLN |
Sprawdź |
| 31 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.00 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
46.00 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 32 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 60.03 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
60.03 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 33 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.42 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
73.42 m² |
Dostępne |
937 750,00 PLN |
Sprawdź |
| 34 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.09 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
46.09 m² |
Dostępne |
646 824,00 PLN |
Sprawdź |
| 35 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 69.94 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
69.94 m² |
Dostępne |
859 280,00 PLN |
Sprawdź |
| 36 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
645 736,00 PLN |
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.20 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
50.20 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 38 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
650 337,00 PLN |
Sprawdź |
| 39 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 59.99 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
59.99 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 4 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
641 135,00 PLN |
Sprawdź |
| 40 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.42 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
73.42 m² |
Dostępne |
937 750,00 PLN |
Sprawdź |
| 41 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.09 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
46.09 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 42 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 69.94 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
69.94 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 43 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.00 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
46.00 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 44 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.20 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
50.20 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 45 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 71.12 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
71.12 m² |
Dostępne |
944 560,00 PLN |
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 99.52 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
99.52 m² |
Dostępne |
1 264 000,00 PLN |
Sprawdź |
| 47 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 123.56 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
123.56 m² |
Dostępne |
1 564 500,00 PLN |
Sprawdź |
| 48 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 73.88 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
73.88 m² |
Dostępne |
943 500,00 PLN |
Sprawdź |
| 49 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 109.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
109.01 m² |
Dostępne |
1 328 120,00 PLN |
Sprawdź |
| 5 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
641 135,00 PLN |
Sprawdź |
| 50 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 73.02 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
73.02 m² |
Dostępne |
947 354,00 PLN |
Sprawdź |
| 51 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 78.94 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
78.94 m² |
Dostępne |
1 022 538,00 PLN |
Sprawdź |
| 52 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 42.32 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
42.32 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 53 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 25.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
1 |
25.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 55 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.63 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
58.63 m² |
Dostępne |
805 642,00 PLN |
Sprawdź |
| 56 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 25.69 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
1 |
25.69 m² |
Dostępne |
456 390,00 PLN |
Sprawdź |
| 57 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.63 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
58.63 m² |
Dostępne |
811 505,00 PLN |
Sprawdź |
| 58 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.59 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
58.59 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 59 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 25.69 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
1 |
25.69 m² |
Dostępne |
456 390,00 PLN |
Sprawdź |
| 6 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
641 135,00 PLN |
Sprawdź |
| 60 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.63 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
58.63 m² |
Dostępne |
811 505,00 PLN |
Sprawdź |
| 61 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 78.54 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
78.54 m² |
Dostępne |
1 080 290,00 PLN |
Sprawdź |
| 62 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 38.07 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
38.07 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 63 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 78.54 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
78.54 m² |
Dostępne |
1 080 290,00 PLN |
Sprawdź |
| 64 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 42.32 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
42.32 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 65 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 25.67 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
1 |
25.67 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 66 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
3 |
58.59 m² |
Dostępne |
810 965,00 PLN |
Sprawdź |
| 67 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
58.59 m² |
Dostępne |
805 106,00 PLN |
Sprawdź |
| 68 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 25.67 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
1 |
25.67 m² |
Dostępne |
456 390,00 PLN |
Sprawdź |
| 69 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
58.59 m² |
Dostępne |
810 965,00 PLN |
Sprawdź |
| 7 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.42 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
73.42 m² |
Dostępne |
937 750,00 PLN |
Sprawdź |
| 70 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
58.59 m² |
Dostępne |
810 965,00 PLN |
Sprawdź |
| 71 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 25.69 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
1 |
25.69 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 72 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 58.59 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
58.59 m² |
Dostępne |
810 965,00 PLN |
Sprawdź |
| 73 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 78.54 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
78.54 m² |
Dostępne |
1 080 290,00 PLN |
Sprawdź |
| 74 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 38.07 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
38.07 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 75 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 78.54 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
78.54 m² |
Dostępne |
1 080 290,00 PLN |
Sprawdź |
| 76 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 80.10 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
4 |
80.10 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 77 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 48.05 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
48.05 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 78 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
46.01 m² |
Dostępne |
664 140,00 PLN |
Sprawdź |
| 79 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.01 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
Parter |
2 |
46.01 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 8 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 65.92 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
65.92 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 80 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 72.40 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
