| 1 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 40.70 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
1 |
40.70 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 10 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 38.82 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
1 |
38.82 m² |
Dostępne |
496 896,00 PLN |
Sprawdź |
| 11 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 46.71 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
46.71 m² |
Dostępne |
583 875,00 PLN |
Sprawdź |
| 12 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 41.30 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
1 |
41.30 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 13 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 33.97 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
1 |
33.97 m² |
Rezerwacja |
431 419,00 PLN |
Sprawdź |
| 14 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 51.20 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
1 |
51.20 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 15 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 31.65 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
1 |
31.65 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 16 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 30.35 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
1 |
30.35 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 17 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 60.16 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
1 |
60.16 m² |
Rezerwacja |
655 744,00 PLN |
Sprawdź |
| 18 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.61 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
50.61 m² |
Dostępne |
617 442,00 PLN |
Sprawdź |
| 19 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 74.01 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
74.01 m² |
Dostępne |
836 313,00 PLN |
Sprawdź |
| 2 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 31.65 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
1 |
31.65 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 20 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.47 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
3 |
73.47 m² |
Dostępne |
830 211,00 PLN |
Sprawdź |
| 21 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 52.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
52.55 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 22 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 94.12 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
4 |
94.12 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 23 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 38.86 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
1 |
38.86 m² |
Dostępne |
505 180,00 PLN |
Sprawdź |
| 24 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 46.13 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
1 |
46.13 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 25 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 41.15 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
2 |
41.15 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 26 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 2 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 33.90 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
2 |
1 |
33.90 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 27 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 51.20 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
51.20 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 28 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 31.65 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
31.65 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 29 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 30.35 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
30.35 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 3 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 30.15 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
1 |
30.15 m² |
Dostępne |
400 995,00 PLN |
Sprawdź |
| 30 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 60.92 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
60.92 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 31 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.30 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
50.30 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 32 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.82 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
73.82 m² |
Dostępne |
841 548,00 PLN |
Sprawdź |
| 33 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.34 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
3 |
73.34 m² |
Dostępne |
836 076,00 PLN |
Sprawdź |
| 34 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 52.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
52.55 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 35 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 93.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
4 |
93.55 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 36 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 38.64 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
38.64 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 37 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 46.10 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
46.10 m² |
Dostępne |
594 690,00 PLN |
Sprawdź |
| 38 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 40.88 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
2 |
40.88 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 39 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 3 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 33.90 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
3 |
1 |
33.90 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 4 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 60.35 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
1 |
60.35 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 40 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 51.20 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
2 |
51.20 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 41 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 31.84 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
1 |
31.84 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 42 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 30.35 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
1 |
30.35 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 43 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 60.69 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
1 |
60.69 m² |
Dostępne |
679 728,00 PLN |
Sprawdź |
| 44 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.30 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
2 |
50.30 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 45 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.70 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
73.70 m² |
Dostępne |
847 550,00 PLN |
Sprawdź |
| 46 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.51 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
3 |
73.51 m² |
Dostępne |
845 365,00 PLN |
Sprawdź |
| 47 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 52.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
2 |
52.55 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 48 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 93.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
4 |
93.55 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 49 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 38.80 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
1 |
38.80 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 5 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.30 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
50.30 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 50 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 46.45 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
1 |
46.45 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 51 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 41.60 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
2 |
41.60 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 52 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 4 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 34.18 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
4 |
1 |
34.18 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 53 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 51.20 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
2 |
51.20 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 54 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 31.65 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
1 |
31.65 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 55 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 30.35 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
1 |
30.35 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 56 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 60.99 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
1 |
60.99 m² |
Dostępne |
689 187,00 PLN |
Sprawdź |
| 57 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 50.44 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
2 |
50.44 m² |
Dostępne |
650 676,00 PLN |
Sprawdź |
| 58 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.67 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
3 |
73.67 m² |
Dostępne |
898 774,00 PLN |
Sprawdź |
| 59 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.18 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
3 |
73.18 m² |
Dostępne |
892 796,00 PLN |
Sprawdź |
| 6 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.68 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
73.68 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 60 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 52.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
2 |
52.55 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 61 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 93.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
4 |
93.55 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 62 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 39.26 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
1 |
39.26 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 63 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 46.84 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
1 |
46.84 m² |
Dostępne |
632 340,00 PLN |
Sprawdź |
| 64 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 41.30 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
2 |
41.30 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 65 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 5 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 34.09 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
mieszkanie |
5 |
1 |
34.09 m² |
Rezerwacja |
484 078,00 PLN |
Sprawdź |
| 66 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 5 |
|---|
| Metraż: | 163.00 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
6 |
5 |
163.00 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 67 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 96.81 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
6 |
3 |
96.81 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 68 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 114.75 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
6 |
4 |
114.75 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 69 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 6 |
|---|
| Pokoje: | 1 |
|---|
| Metraż: | 43.84 m² |
|---|
| Status: | Dostępne |
|---|
|
|
mieszkanie |
6 |
1 |
43.84 m² |
Dostępne |
640 064,00 PLN |
Sprawdź |
| 7 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 3 |
|---|
| Metraż: | 73.21 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
3 |
73.21 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| 8 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 2 |
|---|
| Metraż: | 52.35 m² |
|---|
| Status: | Rezerwacja |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
2 |
52.35 m² |
Rezerwacja |
628 200,00 PLN |
Sprawdź |
| 9 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | mieszkanie |
|---|
| Piętro: | 1 |
|---|
| Pokoje: | 4 |
|---|
| Metraż: | 93.55 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
mieszkanie |
1 |
4 |
93.55 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |
| U1 |
| Budynek: | |
|---|
| Typ: | lokal użytkowy |
|---|
| Piętro: | Parter |
|---|
| Pokoje: | - |
|---|
| Metraż: | 290.95 m² |
|---|
| Status: | Sprzedane |
|---|
|
|
lokal użytkowy |
Parter |
- |
290.95 m² |
Sprzedane |
|
Sprawdź |